巨人のゆりかご~コートセイム~風の海のエピタフ~結界のほこら
チャート:巨人のゆりかご[巨人のゆりかご]
[アーデルハイド]
[巨人のゆりかご]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
アルラウネ | 火属性 | 900 | 3,600 | 380 | ポーションベリー | なし |
インプ | 聖属性 | 450 | 900 | 90 | おもちゃのハンマー | おもちゃのハンマー |
フェイラー | 火属性 | 1,200 | 1,800 | 130 | ウィッチメディシン | ウィッチメディシン |
ブラッドサッカー | 聖属性 | 520 | 600 | 200 | なし | なし |
レイドバスター | 雷属性 | 700 | 1,500 | 416 | なし | なし |
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
ゲルダム | 火属性 | 700 | 1,200 | 480 | なし | ポーションベリー |
サンダードレイク | 水属性 | 1,800 | 6,000 | 564 | なし | いなずまのリング |
ゾーンメーカー | 聖属性 | 1,000 | 1,200 | 468 | なし | マジックキャロット |
ハボリム | 聖属性 | 550 | 1120 | 202 | なし | マジックキャロット |
メルクリウス | 雷属性 | 400 | 1800 | 470 | ポーションベリー | ポーションベリー |
ブーメラン | なし | 15,000 | 4,500 | 0 | なし | なし |
ブーメランを倒せば戦闘は終わるが、ルシエドのEXPギャラは入らない。 先にルシエドを倒すのがよいかも。ブーメラン・ダイメミックが強いので回復は怠らずに。 セシリアにクイックを覚えさせ、セシリアにクイックを使い回復役に 回復が追いつかないときはアクセラレイター+ヒーリングファイター。 ロディはロックオン+強力なARMで攻撃。 |
||||||
ルシエド | なし | 8,000 | 3,900 | 0 | なし | なし |
◆ 子供を脅かしてはいけません | ||||||||||||||||||||||||||||||
チャート:結界のほこら~コートセイム[コートセイム]
[結界のほこら]
[コートセイム]
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
グレムリン | なし | 620 | 900 | 350 | バレットチャージ | バレットチャージ |
ゴブリンシャーマン | なし | 1,000 | 2,400 | 480 | ポーションベリー | マジックキャロット |
サラセニアン | 火属性 | 600 | 1,200 | 73 | ポーションベリー | バイオレットローズ |
メルリクリウス | 雷属性 | 400 | 1800 | 470 | ポーションベリー | ポーションベリー |
アガレス | 雷属性 | 20,000 | 6,000 | 3,680 | なし | なし |
攻撃力が強く、アーマーダウンを使ってくる。防御力を上げ弱点を付いて戦おう。 防御力も高いです。風・火・水・地は半減にされます。 |
||||||
アルハザード | 聖属性 | 9,500 | 9,000 | 0 | なし | なし |
普通に戦えます。聖属性以外は半減にされまが、弱点は聖属性。 |