バシムの工房~デ・レ・メタリカ~ジェミニのなきがら~パンデモニウム
チャート:バシムの工房~デ・レ・メタリカ~バシムの工房[バシムの工房]
[封印図書館~デ・レ・メタリカ]
[バシムの工房]
|
|||||||||||||||||||
|
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
タルギュム | 火属性 | 800 | 1,200 | 160 | マジックキャロット | わすれじのペン |
ネクロノミコン | なし | 1,200 | 1,600 | 210 | ネクロノミコン | なし |
ネクロマンサー | 聖属性 | 1,000 | 2,700 | 600 | マジックキャロット | マジックキャロット |
パンプキンヘッド | 魔属性 | 1,300 | 1,290 | 130 | マジックキャロット | ホーリーシンボル |
ミステリアスポット | なし | 2,000 | 300 | 3,000 | ネクタール | ネクタール |
エリザベート | なし | 12,000 | 6,000 | 0 | なし | なし |
雷・風・火・水・地は半減、魔属性は吸収されます。セイントで攻撃すれば楽勝。 |
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
アイアンメイデン | 雷属性 | 700 | 4,500 | 860 | なし | なし |
アーチンバグ | 水属性 | 500 | 2,400 | 640 | なし | なし |
ヴァルキュリエ | 魔属性 | 1,400 | 3,000 | 1,853 | なし | なし |
ドゥエルガル | なし | 1,200 | 1,500 | 300 | カッパのなんこう | なし |
ハイドラ | 火 | 2,000 | 18,000 | 5,000 | ネクタール | フル・リヴァイブ |
マシンドレイク | 雷属性 | 37,000 | 18,000 | 7,000 | なし | なし |
マジックシールを使ってきます。 |
◆ ひとりの力とみんなの力で | |||||||||||||||||||||
チャート:パンデモニウム[いにしえの祭壇]
[パンデモニウム]
|
|||||||||||||||||||||
|
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
アスピック | 火属性 | 2,500 | 6,300 | 1,800 | アンブロシア | トラベラーベスト |
カロン | 火属性 | 2,400 | 2,700 | 476 | なし | ガントレット |
ステュクス | なし | 1,500 | 1,000 | 1,600 | ネクタール | ネクタール |
ゾア・ザイン | 雷属性 | 2,000 | 2,000 | 450 | ひでんのしょ | ひでんのしょ |
テリオン | 雷属性 | 1,500 | 3,200 | 560 | リヴァイブフルーツ | リヴァイブフルーツ |
フェアリーライト | 雷属性 | 1,000 | 2,700 | 100 | なし | なし |
フルーレティ | 火属性 | 1,500 | 4,200 | 30 | マジックキャロット | みずのリング |
ヘカーテ | 雷属性 | 900 | 2,100 | 850 | ポーションベリー | ポーションベリー |
ベルゼバブ | 聖属性 | 1,800 | 3,600 | 515 | カッパのなんこう | カッパのなんこう |
タラスク | 雷属性 | 21,800 | 18,000 | 28,400 | なし | なし |
防御力が高く、シールドを使ってくるので通常攻撃はほとんどダメージを与えられません。 ポイズンブレスは毒。攻撃力も高く、なぎはらうは全体に1,200~1,500 雷が弱点なのに雷攻撃も効きません。ハイパー+ARMと早撃ちで攻撃しよう。 |
||||||
デモノプロフェット | なし | 24,000 | 21,000 | 36,100 | なし | なし |
聖属性攻撃以外は半減されます。単体属性攻撃しかしてきません。 | ||||||
バラム | なし | 30,000 | 27,000 | 39,800 | なし | なし |
魔属性は吸収されます。致死の一撃は即死攻撃です。 |