セント・セントール~ケイジングタワー~港町ティムニー~壊死の迷宮
チャート:エルゥのほこら~セント・セントール~ケイジングタワー[エルゥのほこら(バスカー集落の北東~セント・セントールの北)]
[セント・セントール]
[ケイジングタワー]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | |
| クリッター | 聖属性 | 50 | 60 | 12 | ヒールベリー | |
| タンムーズ | 水属性 | 800 | 465 | 480 | ヒールベリー | |
| デカラビア | 聖属性 | 350 | 240 | 360 | アンチドーテ | |
| ヘルハウンド | 水属性 | 250 | 120 | 80 | ヒールベリー | |
| ラーヴァ | 聖属性 | 400 | 200 | 86 | ヒールベリー | |
| ナイトゴーント | 地属性 | 7,000 | 2,490 | 3,500 | なし | |
| 死の翼は全体に25%の確率で即死させる。 即死対策「やぎのぬいぐるみ」を装備するのが無難かも |
||||||
| 出現モンスター(セント・セントール) | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | |
| デカラビア | 聖属性 | 350 | 240 | 360 | アンチドーテ | |
| ヘルハウンド | 水属性 | 250 | 120 | 80 | ヒールベリー | |
| 出現モンスター(港町ティムニー周辺) | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| デザートビースト | なし | 600 | 1,200 | 1,400 | なし | かぜのリング |
| ラーヴァ | 聖属性 | 400 | 200 | 86 | ヒールベリー | アンチドーテ |
| ◆ 急がば回れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャート:壊死の迷宮~港町ティムニ[壊死の迷宮]
[壊死の迷宮の隠しフロア&隠しボス]
[港町ティムニー]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| アンデッドサーバント | 聖属性 | 240 | 300 | 140 | なし | カッパのなんこう |
| ジェムストーン | 聖属性 | 150 | 270 | 300 | なし | なし |
| スクリーマー | 聖属性 | 200 | 360 | 64 | なし | バンダナ |
| レイチェル | 聖属性 | 250 | 150 | 26 | やすらぎのかざぐるま | やすらぎのかざぐるま |
| ワイト | 聖属性 | 300 | 450 | 90 | なし | ロングソード |
| ケイオス | 聖属性 | 8,000 | 3,900 | 1,500 | なし | なし |
| 眠り攻撃に注意。攻撃力も強いです。マジックシールで魔法を封じてきます。 魔属性は吸収されてしまいますが聖属性は弱点。弱点を突こう。 |
||||||