ワンダリングアイル~堕ちたサンクチュアリ~デモンズラボ、ゲートジェネレイター~タージェン村~フォレストプリズン
チャート:ワンダリングアイル~堕ちたサンクチュアリ[ワンダリングアイル]
[堕ちたサンクチュアリ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| ケルビム | 魔属性 | 1,500 | 3,300 | 540 | ポーションベリー | せいなるリング |
| ゾア・ザイン | 雷属性 | 2,000 | 6,000 | 450 | ひでんのしょ | ひでんのしょ |
| ダイファイター | 火属性 | 1,000 | 1,800 | 840 | アンチドーテ | ラウンドシールド |
| ニバス | 聖属性 | 1,500 | 3,090 | 660 | マジックキャロット | やぎのぬいぐるみ |
| マイコニド | 火属性 | 600 | 530 | 420 | ポーションベリー | なし |
| ミアン | なし | 500 | 900 | 460 | ポーションベリー | ハシバミのえだ |
| ユコバック | 水属性 | 620 | 800 | 285 | ほのおのリング | ポーションベリー |
| ワイバーン | 地属性 | 1,400 | 12,000 | 50 | リヴァイブフルーツ | リヴァイブフルーツ |
| ブーメラン | なし | 10,800 | 9,000 | 0 | なし | なし |
| ブーメラン&ルシエドは全属性攻撃が半減されます。 ダブル・ブーメラン・ダイナミック、ラージムーンは1,700~1,800ダメージ。共に単体攻撃。 HPが1900以上ないと辛いです。セシリアはラージムーンで一撃で不能になるかも。 クイックとシールドは必ずかけましょう。 |
||||||
| ルシエド | なし | 10,000 | 7,500 | 0 | なし | なし |
| デモンズラボ出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| ウィッチドクター | 聖属性 | 1,800 | 3,600 | 984 | ミラクルベリー | ましょうのリング |
| ガルガンチュア | 聖属性 | 1,400 | 3,000 | 590 | なし | メタルハンド |
| ガルム | 水属性 | 800 | 1,950 | 70 | ポーションベリー | ほのおのリング |
| ストーカー | 聖属性 | 1,000 | 2,700 | 1,510 | なし | クロスジャンパー |
| プリズナー | 聖属性 | 1,200 | 1,800 | 1,040 | アンチドーテ | アンチドーテ |
| ヘカーテ | 雷属性 | 900 | 2,100 | 860 | ポーションベリー | ポーションベリー |
| レディ・ハーケン | なし | 14,000 | 10,200 | 0 | なし | ひでんのしょ |
| 全属性攻撃が半減されます。前回同様にそんなに苦戦はしないでしょう。 | ||||||
| ◆ 突きつけられた真実に | ||||||||||||||||||||||||||||
チャート:ゲートジェネレイター[ゲートジェネレイター]
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ゲートジェネレイター出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| アンプリファイア | 聖属性 | 1,600 | 9,000 | 918 | マジックキャロット | マジックキャロット |
| ケルビム | 魔属性 | 1,500 | 3,300 | 540 | ポーションベリー | せいなるリング |
| ダンタリアン | 聖属性 | 1,600 | 1,500 | 670 | マジックキャロット | マジックキャロット |
| ファンケルヴァイン | 無属性 | 2,400 | 21,000 | 1,700 | バレットチャージ | サングラス |
| レプラカーン | なし | 800 | 3,600 | 240 | バレットチャージ | おもちゃのハンマー |
| ディアブロ | 水属性 | 25,000 | 12,000 | 7,000 | なし | なし |
| 魔・聖・雷・風・地属性が半減、火属性攻撃が吸収されます。弱点である水属性で攻撃。 | ||||||
| ジークフリード | なし | 21,000 | 15,000 | 0 | なし | なし |
| 全属性攻撃が半減されます。ネガティブレインボウは全体に1,000位ダメージ。 | ||||||
| ◆ あなたのためにわたしのために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャート:タウン・ロゼッタ~聖森の塚~タージェン村~フォレストプリズン[アーデルハイド~タウン・ロゼッタ~聖森の塚]
[聖森の塚(エルゥ界)]
[タージェン村]
[フォレストプリズン]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現モンスター | ||||||
| モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| トリフィド | 火属性 | 900 | 1,200 | 70 | ポーションベリー | ヒカリタケ |
| バンダースナッチ | なし | 1,400 | 2,400 | 50 | ポーションベリー | カッパのなんこう |
| ブラックサバス | なし | 1,800 | 266 | 500 | ウィッチメディシン | ウィッチメディシン |
| マルファス | 水属性 | 2,000 | 3,000 | 120 | フル・リヴァイブ | フル・リヴァイブ |