ゴーストシップ~タウン・ロゼッタ~ヴォルカノントラップ~トライピラー
チャート:ゴーストシップ~内海[ゴーストシップ]
[船の墓場ヤード]
[寄り道:アーデルハイド~内海]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
クリスティン | 聖属性 | 300 | 900 | 180 | やすらぎのかざぐるま | やすらぎのかざぐるま |
ブラッドサッカー | 聖属性 | 520 | 600 | 200 | なし | なし |
レイス | 聖属性 | 420 | 2,100 | 670 | なし | レアメタルソード |
サイバネ・ガイスト | 聖属性 | 800 | 3600 | 330 | なし | なし |
キャプテン・ガイスト | 聖属性 | 8,000 | 5,100 | 7,800 | なし | なし |
スタンクラウドは麻痺攻撃。魔属性は吸収されます | ||||||
内海出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
セイレーン | 雷属性 | 440 | 300 | 340 | なし | アンチドーテ |
ハーミットクラブ | 雷属性 | 500 | 330 | 500 | なし | リヴァイブフルーツ |
バレットフィッシュ | 雷属性 | 420 | 66 | 180 | なし | なし |
マドアングラー | 雷属性 | 600 | 186 | 380 | なし | なし |
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
ストーンカ | なし | 800 | 960 | 540 | ヒールベリー | カッパのなんこう |
ゾーンメーカー | 聖属性 | 1,000 | 1,200 | 468 | マジックキャロット | なし |
バジリスク | なし | 420 | 510 | 462 | なし | なし |
フィーンド | 聖属性 | 500 | 1,350 | 596 | なし | なし |
ブーストバブーン | 雷属性 | 900 | 1,500 | 456 | なし | バレットチャージ |
ベノムベア | なし | 800 | 380 | 100 | アンチドーテ | アンチドーテ |
ゼット | なし | 10,000 | 5,400 | 1,500 | なし | なし |
前回同様。強力な攻撃は奥義・凶刃乱舞くらいか | ||||||
ベルセルク | なし | 10,000 | 5,700 | 5,000 | なし | なし |
ブラスターハウリングは麻痺攻撃。しっかり回復していればゼット同様苦戦はしないだろう。 |
◆ ひとりでできた | ||||||||||||||||||||||||||||
チャート:トライピラー[トライピラー]
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
出現モンスター | ||||||
モンスター名 | 弱点 | HP | EXP | ギャラ | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
クリッター | 聖属性 | 50 | 20 | 12 | マジックキャロット | ヒールベリー |
グレムリン | なし | 620 | 900 | 350 | バレットチャージ | バレットチャージ |
ゲルダム | 火属性 | 700 | 1,200 | 480 | なし | ポーションベリー |
フィーンド | 聖属性 | 500 | 1,350 | 596 | なし | なし |
フラウロス | 聖属性 | 400 | 630 | 240 | カッパのなんこう | カッパのなんこう |
レイドバスター | 雷属性 | 700 | 1,500 | 416 | なし | なし |
メイジフォックス | なし | 10,000 | 4,800 | 5,000 | なし | なし |
コンヒュージョンは混乱攻撃。ヴァルキリーも強力。回復はしっかりと。 風・火・水・地属性攻撃は無効にされます。 |