左手防具
キャラ | 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手場所 お店で買える物はその地名 |
全員 | エンジェルフェザー | 6,000 | 4,500 | バッドオーメン無効化 | 巨人のゆりかご南の キャラバン |
ぎんのたてごと | 2,000 | 1,500 | 魔力封印無効化 | ||
クリアチャイム | 4,000 | 3,000 | 混乱無効化 | ||
サングラス | 6,000 | 4,500 | フラッシュ無効化 | ||
ハシバミのえだ | 1,500 | 1,125 | 病気無効化 | ||
ブルーブレスレット | 2,000 | 1,500 | 麻痺無効化 | ||
ムーンストーン | 1,500 | 1,125 | 毒無効化 | ||
わすれじのペン | 4,000 | 3,000 | 忘却無効化 | ||
かんぜんなるライブラ | - | 15,000 | 全ステータス異常無効化 | サバイバルアリーナ 優勝賞品 |
|
やぎのぬいぐるみ | 1,500 | 1,125 | 身代わりとなって戦闘不能回復 回復量HP=VIT×3 |
ブラックマーケット | |
いなずまのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に雷属性付加 雷属性ダメージ半減 |
コートセイム | |
かぜのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に風属性付加 風属性ダメージ半減 |
||
せいなるリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に聖属性付加 聖属性ダメージ半減 |
||
だいちのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に地属性付加 地属性ダメージ半減 |
||
ほのおのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に火属性付加 火属性ダメージ半減 |
||
ましょうのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に魔属性付加 魔属性ダメージ半減 |
||
みずのリング | 4,000 | 3,000 | 通常攻撃に水属性付加 水属性ダメージ半減 |
||
カエルバッジ | - | - | 地水火風属性ダメージ無効化 | 「ウォジャノーイ」から盗む | |
サカナバッジ | - | - | 雷聖魔属性ダメージ無効化 | 「ラーゴン」から盗む | |
タリスマン | - | 9,000 | 1歩歩くごとにHP1回復 1ターンごとにMAXHPの10%回復 |
風の海エピタフの宝箱 | |
マインドジェム | - | 3,750 | 1歩歩くごとにMP1回復 1ターンごとにMP1回復 |
パンデモニウムの宝箱 | |
げんきのオーブ | - | 1,500 | MAXHPが25%上昇 | サンドリバーの宝箱 | |
せいめいのオーブ | - | 11,250 | MAXHPが50%上昇 | アビスの宝箱 | |
ちしきのタブレット | - | 1,500 | MAXMPが25%上昇 | 堕ちたサンクチュアリの宝箱 | |
きんだんのタブレット | - | 11,250 | MAXMPが50%上昇 | アビスの宝箱 | |
かざみどり | - | 750 | 不意打ち回避 | ゴーストシップクリア後の 船の墓場ヤード |
|
がまぐち | - | 900 | 25%の確率で獲得ギャラ2倍 | ジェミニのなきがらの宝箱 | |
フォースユニット | - | 7,500 | フォースの上昇2倍 | ゲートジェネレイターの宝箱 「ドゥームズデイ」が落とす |
|
ミサンガ | - | 2,250 | LUCK1ランク上昇 | ブラックマーケット | |
アミュレット | - | 22,500 | LUCK2ランク上昇 | アビスの宝箱 | |
シェリフスター | - | 15 | MAXHPMPが25%上昇 1ターンごとにMAXHPの10%回復 全属性ダメージ半減 全属性攻撃吸収 25%の確率で獲得ギャラ2倍 フォースの上昇2倍 不意打ち回避 LUCK1ランク上昇 STR,VIT,SOR,RES各+100 PRY+50 |
「ラギュオラギュラ」が落とす | |
ホーリーグレイル | - | 15,000 | 即死攻撃無効化 | ワイルドアームズ 公式ガイドブック に載っていますが、 ゲーム中では入手できない 幻のアイテム |
|
ロディ | バックラー | - | 105 | DFP+2,PRY+2 | リリティアの棺の宝箱 |
ラウンドシールド | - | 307 | DFP+6,PRY+4 | ケイジングタワーの宝箱 | |
リフレックス | - | 1,575 | DFP+17,PRY+6 | 風の海エピタフの宝箱 | |
バリアントバリア | - | 5,250 | DFP+30,PRY+8 | カディンギルの宝箱 | |
パワーブースター | - | 9,750 | 75%の確率でダメージ2倍 | アビスの宝箱 | |
ザック | レザーグラブ | - | 150 | DFP+1,PRY+4 | 記憶の遺跡の宝箱 |
ハードガーダー | - | 472 | DFP+4,PRY+8 | エルゥのほこらの宝箱 (セントセントール北) |
|
ガントレット | - | 2,235 | DFP+12,PRY+12 | フォトスフィアの宝箱 | |
ブームゲッター | - | 6,525 | DFP+24,PRY+20 | アークティカ城の宝箱 | |
セシリア | ミスティックワード | - | 360 | SOR+11,MGR+6 | 霊峰ゼノム山の宝箱 |
シークレットサイン | - | 3,412 | SOR+39,MGR+20 | 結界のほこらの宝箱 | |
エルダーレコード | - | 17,250 | SOR+98,MGR+49 | 落ちたサンクチュアリの宝箱 | |
ネクロノミコン | - | 2 | SOR+270,MGR+135 | 「ネクロノミコン」が落とす | |
めがみのアンブレラ | - | 7,500 | 敵からかけられた魔法を MPとして吸収 |
記憶の遺跡の宝箱 |